
Тарифы для населения
Филиал "Владикавказский водоканал"
| водоснабжение | 28.29 | |
| водоотведение | 11.81 | |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 3086.96 | |
| теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 168.24 |
Филиал "Кировский водоканал"
| водоснабжение | 19.66 | |
| водоотведение | 14.63 |
Филиал "Ардонский водоканал"
| водоснабжение | 30.44 | г. Ардон |
| 29.03 | СП Ардонский район | |
| водоотведение | 26.44 |
Филиал "Моздокский водоканал"
| водоснабжение | 32.23 | г. Моздок |
| 21.92 | с. Кизляр | |
| 23.09 | Киевское СП | |
| 26.13 | Сухотское, Раздольненское СП | |
| 16.38 | Малгобекское, Виноградненское СП | |
| 28.39 | Садовое СП | |
| 28.19 | Троицкое СП | |
| 29.71 | Калининское СП | |
| 25.65 | Веселовское СП | |
| 21.73 | Ново-Осетинское, Предгорненское, Павлодольское СП | |
| 32.79 | Притеречное СП | |
| 24.57 | Терское СП | |
| водоотведение | 38.47 | г. Моздок |
| 67.17 | Притеречное СП | |
| 48.42 | Павлодольское СП | |
| 23.43 | Садовое СП | |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 3373.99 | |
| теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 187.03 |
Филиал "Правобережный водоканал"
| водоснабжение | 21.37 | г. Беслан, Хумалаг |
| 19.5 | Заманкул, Цалык, Раздзог, Зильги, Батако, Новобатако, с. Ольгинское, с. Фарн, с. Брут | |
| водоотведение | 15.62 | |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2976.75 | |
| теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 102.4 |
Филиал "Дигорский водоканал"
| водоснабжение | 21.34 | Кора-Урсдон |
| 22.9 | Карман-Синдзикау | |
| 19.83 | Дур-Дур | |
| 23.16 | Мостиздах | |
| 23.75 | Николаевское | |
| 12.86 |
Ирафские СП (Ахсарисар, Советское, Чикола, Сурх-Дигора, Хазнидон,Толдзгун, Ново-Урухское, Средне-Урухское, Лескен) |
|
| 25.99 | г. Дигора | |
| водоотведение | 6.57 | Дигорский МО |
| 4.73 | Ирафский МР | |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2872.8 | Дигорский МО |
| теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 161.19 | |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2420.78 | Ирафский МР |
Филиал "Алагирский водоканал"
| водоснабжение | 22.75 | г. Алагир |
| 6.93 | Бурон, Мизур | |
| 22.75 | Алагирский р-н, за исключение с. Мизур, с. Бурон | |
| водоотведение | 8.51 | Алагирский р-н, за исключение с. Мизур, с. Бурон |
| 5.96 | Бурон, Мизур | |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2419.92 | |
| теплоноситель за подогрев, руб./м3 | 135.79 |
Филиал "Архонский водоканал"
| водоснабжение | 18.87 | Гизель, Ногир, Архонская, Верхняя Саниба, Нижняя Саниба |
Филиал "Пригородный водоканал"
| водоснабжение | 28.16 | с. Октябрьское, с. Камбилеевское, с. Ир, с. Дачное, с. Михайловское, с. Комгарон, с. Донгарон, с. Тарское, с. Чермен, с. Майское, с. Алханчурт, с. Куртат, |
| водоснабжение | 9.25 | с. Октябрьское, с. Камбилеевское, с. Ир |
| тепловая энергия(мощность), руб./Гкал | 2887.27 | с. Октябрьское, с. Михайловское |
Нормативы
| Тип водоснабжения | Ед. измерения | Норматив потребления, холодное водоснабжение |
| Кол-ка /ван 1,7 м | м3 в месяц на человека | 7.56 |
| Центр/ван 1,7 м | м3 в месяц на человека | 4.42 |
| Кран в доме | м3 в месяц на человека | 3.15 |
| Кран во дворе | м3 в месяц на человека | 1.01 |
| Кол-ка/ван 1,5 м | м3 в месяц на человека | 7.46 |
| Центр/ван 1,5 м | м3 в месяц на человека | 4.37 |
| Центр/душ | м3 в месяц на человека | 3.86 |
| Колонка/душ | м3 в месяц на человека | 6.36 |
| Общие душевые | м3 в месяц на человека | 3.07 |
| Коммунальный ресурс | Ед. измерения | Норматив потребления |
| Полив земельного участка | м3 в месяц на кв. метр | Вся республика - 0,05 г. Моздок - 0,1 |
